नई दिल्ली. मदर डेयरी ने दूध, पनीर, मक्खन और घी जैसे कई डेयरी उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती (New GST Rates 2025) की है. यह राहत ग्राहकों को हाल ही में संशोधित जीएसटी दरों के कारण मिली है. कंपनी ने कीमतों में 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कमी की है. मदर डेयरी ने कहा कि नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं. कटौती का असर टेट्रा पैक यूएचटी दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर दिखेगा. यहां तक कि मिल्कशेक और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स भी नई कीमतों में शामिल हैं.
मदर डेयरी नई और पुरानी रेट लिस्ट
यूएचटी दूध (टोंड; टेट्रा पैक) | 1 लीटर | 77 | 75 |
यूएचटी दूध (डबल टोन्ड; पाउच) | 450 मिलीलीटर | 33 | 32 |
मिल्कशेक (स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आम, रबड़ी) | 180 मिलीलीटर | 30 | 28 |
पनीर | 200 ग्राम | 95 | 92 |
पनीर | 400 ग्राम | 180 | 174 |
मलाई पनीर | 200 ग्राम | 100 | 97 |
मक्खन | 500 ग्राम | 305 | 285 |
मक्खन | 100 ग्राम | 62 | 58 |
पनीर क्यूब्स | 180 ग्राम | 145 | 135 |
पनीर स्लाइस | 200 ग्राम | 170 | 160 |
पनीर स्लाइस | 480 ग्राम | 405 | 380 |
पनीर स्लाइस | 780 ग्राम | 480 | 450 |
पनीर ब्लॉक | 200 ग्राम | 150 | 140 |
चीज़ स्प्रेड (क्रीमी, पिरी पिरी, लहसुन, हर्ब्स) | 180 ग्राम | 120 | 110 |
कटा हुआ मोत्ज़ारेला चीज़ | 1000 ग्राम | 610 | 575 |
घी कार्टन पैक | 1 लीटर | 675 | 645 |
घी कार्टन पैक | 500 मिलीलीटर | 345 | 330 |
घी टिन | 1 लीटर | 750 | 720 |
घी की थैली | 1 लीटर | 675 | 645 |
गाय का घी (थैली) | 1 लीटर | 685 | 655 |
गाय का घी (थैली) | 500 मिलीलीटर | 350 | 335 |
गाय का घी (जार) | 1 लीटर | 750 | 720 |
गाय का घी (जार) | 500 मिलीलीटर | 380 | 365 |
गाय का घी (जार) | 200 मिलीलीटर | 190 | 184 |
गाय का घी (कार्टन) | 1 लीटर | 685 | 655 |
गाय का घी (कार्टन) | 500 मिलीलीटर | 350 | 335 |
प्रीमियम गाय का घी (गिर गाय) | 500 मिलीलीटर | 999 | 984 |
आइस कैंडी | 45 ग्राम | 10 | 9 |
वेनिला कप | 50 मिलीलीटर | 10 | 9 |
चोकोबार | 30 मिलीलीटर | 10 | 9 |
चोको वेनिला कोन | 100 मिलीलीटर | 30 | 25 |
बटरस्कॉच कोन | 100 मिलीलीटर | 35 | 30 |
कसाटा | 150 मिलीलीटर | 70 | 60 |
केसर पिस्ता कुल्फी | 60 ग्राम | 40 | 30 |
स्ट्रॉबेरी क्रश टब | 1 लीटर | 330 | 300 |
शाही मेवा मलाई टब | 1 लीटर | 330 | 300 |
बटरस्कॉच कॉम्बो (700ml × 2) | — | 270 | 250 |
फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज़ | 400 ग्राम | 100 | 95 |
फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज़ | 1000 ग्राम | 230 | 215 |
फ्रोजन आलू टिक्की | 400 ग्राम | 90 | 85 |
फ्रोजन हरा भरा कबाब | 200 ग्राम | 80 | 75 |
फ्रोजन नगेट्स | 400 ग्राम | 110 | 105 |
फ्रोज़न जलापीनो चीज़ पॉप्स | 300 ग्राम | 200 | 185 |
फ्रोजन क्रिस्पी वेजी बाइट्स | 400 ग्राम | 160 | 150 |
फ्रोजन वेजी स्टिक्स | 400 ग्राम | 160 | 150 |
फ्रोजन पिज्जा पॉकेट्स | 340 ग्राम | 180 | 165 |
नींबू का अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
आम का अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
मिक्स अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
हरी मिर्च का अचार | 400 ग्राम | 130 | 120 |
टमाटर प्यूरी | 200 ग्राम | 27 | 25 |
यूएचटी दूध (टेट्रा पैक) | 5% | 0% |
पनीर | 5% | 0% |
घी | 12% | 5% |
मक्खन | 12% | 5% |
पनीर | 12% | 5% |
मिल्कशेक | 12% | 5% |
आइसक्रीम | 18% | 5% |
फ्रोज़न स्नैक्स | 12% | 5% |
जैम | 12% | 5% |
अचार | 12% | 5% |
पैकेज्ड नारियल पानी | 12% | 5% |
टमाटर चटनी | 12% | 5% |
You may also like
Agra Illegal Conversion Gang: आगरा के धर्मांतरण गैंग का आतंकियों से रिश्ता!, जानिए जांच में और क्या पता चला
बिग बॉस 19: सलमान खान के साथ नए ट्विस्ट और नॉमिनेशन की चर्चा
कानूनी विवाद में फंसा Kapil Sharma का शो, इस मामले में मिला नोटिस
गौतम गंभीर का शुभमन गिल पर भरोसा, पाकिस्तान के खिलाफ मिल सकता है मौका
रामलीला में मंदोदरी की भूमिका पर बवाल, भाजपा विधायक रविंद्र नेगी ने किया पूनम पांडे को सपोर्ट